专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1546%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193-195期 | 小 | 0194期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
192-194期 | 大 | 0192期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0191期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 0190期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 0189期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 0188期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 0185期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 0182期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 大 | 0180期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 0178期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 大 | 0176期 3连中 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 0175期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 0174期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0173期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0170期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0167期 5连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 0166期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 0165期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0164期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 0163期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 0161期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0159期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 0156期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0153期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 大 | 0152期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 0149期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 大 | 0148期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0145期 7连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 0144期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 大 | 0143期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 0142期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0141期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 0140期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 0139期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 0136期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 0135期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 0132期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 0129期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0126期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 0125期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 大 | 0124期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0123期 | 1,4,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。